Voici la liste complète des ventes publiques rapportées par Sedo au cours des trois dernières semaines pour les noms de domaine en .FR.
Source : Sedo.com – Ventes publiques rapportées
Domaine | Prix | Devise | Semaine |
---|---|---|---|
hotelcasadelmar.fr | 4000 | EUR | 2025_07-27 |
freedome.fr | 4999 | USD | 2025_08-03 |
confer.fr | 2950 | EUR | 2025_08-03 |
oxs.fr | 2500 | EUR | 2025_08-03 |
distributeur-automatique.fr | 2000 | EUR | 2025_08-10 |
Source : Sedo.com – Ventes publiques rapportées